Animacja prezentuje lokalizację jak i granice oferowanej nieruchomości.
| B-RIVb | 0,8330 ha | grunty rolne zabudowane |
| N | 1,1319 ha | nieużytki |
| LsIII | 7,4469 ha | lasy i grunty leśne |
| LzIV | 1,3820 ha | grunty zadrzewione i zakrzewione |
| LsIV | 0,7456 ha | lasy i grunty leśne |
| ŁVI | 0,8155 ha | łąka |
| ŁIV | 0,4911 ha | łąka |
| LzIII | 0,3605 ha | grunty zadrzewione i zakrzewione |
| PsV | 0,0456 ha | pastwisko |
| dr | 0,1405 ha | droga |
| W | 0,3157 ha | rowy |
Sporządzono wg opisu nieruchomości Konarzewo KERG 959/96 działka 3/19, stan na dzień 3 czerwca 1997 roku.